| 格付け | シャトー名 | 品種作付け比率 CS/M/CF/PV/Ma |
栽培面積 | 樽熟期間 | シャトーの説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| (セカンドワイン名) | 生産本数 | 新樽比率 | |||
| コミューン名 | |||||
| 1級 | CH.LALFITE-ROTHSCHILD | 71/25/3/1 | 178ha(103ha) | 18〜20ヶ月 | 1234年修道院長ゴンボード・ド・ラフィットに由来。ガスゴーニュ語の「小高い丘」。1670年代ジャック・ド・セギュールによって有名となる。1868年ジェイムズ・ド・ロートシルト男爵の所有となる。 |
| (Carruades de Lafite) | 80〜95/5〜20/0〜3(CF&PV) | 18万〜30万本 | 100%N | ||
| Pauillac | |||||
| 1級 | CH.LATOUR | 80/18/2(PV&CF) | 78ha"Grand Enclos" 48ha) | 18ヶ月 | 100年戦争中の1378年よりフロワサールの『年代記』に登場。ミュレ家、セギュール家を経て、1843年に法人所有となる。1993年フランソワ・ピノー氏によって100%フランス資本となる。 |
| (Les Forts de Latour) | 100%N | ||||
| (3rdPauillac) | 22万本 | ||||
| Pauillac | |||||
| 1級 | CH.MOUTON-ROTHSCHILD | 77/12/9/2/0 | 83ha | 19〜22ヶ月 | Ch_teau Brane-Moutonの名前であった。1853年ボルドーで初めて、 Ch_teau Mouton Rothschild. の名前でシャト元詰。1945年よりアートラベル。 |
| (La Petite Mouton de Mouton-Rothschild) | 30万本 | 100%N | |||
| Pauillac | |||||
| 1級 | CH.MARGAUX | 75/20/3/2/0 | 262ha(82 ha) | 24ヶ月 | 12世紀にはすでにワインが作られていた。1771年にシャトー名が知られていた。1810年からシャトーの建築がはじまり、26年後に今のシャトーとなった。1977年Mentzelopoulosの所有。 |
| (Pavillon Rouge de Chateau Margaux ) | 15万本 | 100%N | |||
| Margaux | |||||
| 1級 | CH.HAUT BRION | 45/37/18/0/0 | Red 43ha White 3ha | 18〜24 ヶ月 | "1423年にブドウが栽培。1550年からPontac家によって今も所有が続いている。 Ch_teau La Mission Haut-Brion Ch_teau Laville Haut-Brion |
| ( Ch.Bahans du Haut-Brion) | 100%N | ||||
| Pessac-Leognan | |||||
| 2級 | CH.COS D'ESTOURNEL | 60/40/0/0/0 | 70ha | 18〜20ケ月 | ルイ15世時代に生れたGaspard d'Estournelはコス(砂利丘)にブドウを植えた。1811年にはすでに有名となった。インドに興味を持ち、アジア風のシャトーを立てた。ジネステの孫プラッツの所有となる。 |
| (Les Bagides de Cos) | 20万〜30万本 | 100%N | |||
| St.Estephe | |||||
| 2級 | CH.MONTROSE | 65/35/5/0/0 | 64ha | 22ヶ月 | 19世紀初頭、Charmolue家。ボルドーでも毎年変わらない品質のワインを造ることで定評がある。 |
| (La Dame de Montrose) | 25万本 | ||||
| St.Estephe | |||||
| 3級 | CH.CALON-SEGUR | 50/25/25/0/0 | 49ha | 24〜26ヶ月 | "Prince of Vines"と呼ばれた Nicolas de Segurによって18世紀から所有。現在はPhilippe Capbern Gasqueton 。 |
| 24万本 | |||||
| St.Estephe | |||||
| 4級 | CH.LARON-ROCHET | 55/40/5/0/0 | 40ha | 15 〜20ヶ月 | 16世紀初頭にはワインが作られていた。フランス革命頃から200年Lafon家が所有。40年前から、テスロン家となる。17世紀のシャトーがある。 |
| (2 du Chateau Lafon-Rochet) | 24万本 | 40%N | |||
| St.Estephe | |||||
| 5級 | CH.COS-LABORY | 60/35/5/0/0 | 18ha | ラボリーによって1820年頃。その後、1845年にはディストゥールネルに買われた。砂利質でしっかりとしたワインとなる。コストパフォーマンスもよい。 | |
| 10万本 | 45%N | ||||
| St.Estephe |