| 格付け | シャトー名 | 品種作付け比率 CS/M/CF/PV/Ma |
栽培面積 | 樽熟期間 | シャトーの説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| (セカンドワイン名) | 生産本数 | 新樽比率 | |||
| コミューン名 | |||||
| 2級 | CH.DURFORT- VIVENS | 70/24/6/0/0 | 35ha | 16-20ヶ月 | 13世紀にDurfort de Duras家によって創立。1937年にシャトー・マルゴに買われる。現Luruton家。タンニンが強い。 |
| (Segond de Durfort/Relais de Durfort) | 10万本 | 34-45%N | |||
| Margaux | |||||
| 2級 | CH.BRANE CANTENAC | 65/30/5/0/0 | 90ha | 18世紀に創立。カンテナックの最も良い砂利質の土地。1855前は最も良いメドックとして知られていた。1935年からLurton家 | |
| (Le Baron de Brane) | 16万本 | 60%N | |||
| Cantenac | |||||
| 2級 | CH.RAUZAN GASSIES | 65/25/10/0/0 | 30ha | ステンレス | 広大なローザンの土地の一部で、18世紀終わりに2つに分かれた。貴族のガシー家の所有。1945よりQuite。畑はガロンヌ川に面する。 |
| (-) | 14万本 | 新樽と古樽 | |||
| Margaux | |||||
| 2級 | CH.RAUZAN-SEGLA | 54/41/1/4/0 | 51ha | 20ヶ月 | 1661年、PierreRauzanはワイン商。2世紀ローザン家が所有。1994年シャネルが買って復活した。栽培の全てを変え品質が上がった。今はヴェルトハイマー家 |
| (Segla) | 10万本 | 65%N | |||
| Margaux | 2em10万 | ||||
| 2級 | CH.LASCOMBES | 50/45/0/5/0 | 84ha | 18ヶ月 | マルゴーの北に位置。1625年にChevalier Antoine de Lascombesによって創立。コールド・ソークで新樽を使っている。 |
| (Chevalier de Lascombes) | 24万本 | 80-100%N | |||
| Marugaux | |||||
| 3級 | CH.GISCOURS | 55/50/5(PV) | 83ha | 15-18ヶ月 | 300haの広さがある。1330年の公文書に名前がある。1847年までペスカトーレ伯爵が所有。1995年新しいオーナーによって復活した。 |
| (La Sirene de giscours) | 30万本 | 50%N | |||
| Laberde | |||||
| 3級 | CH.PALMER | 55/39/6/0/0 | 45ha | 18-20ヶ月 | 樹齢27年。英国陸軍のパルメが1814に領土とした。シャトー自体は1857年に建てられた。リッチでエレガント。メルロの影響がある。 |
| (Alter Ego de Parmer) | 15万本 | ||||
| Cantenac | |||||
| 3級 | CH.CANTENAC-BROWN | 65/30/5/0/0 | 42ha | 15ヶ月 | マルゴー南部の5村に畑がある。 |
| (Brio du Chateau Cantenac Brown) | 18万本 | 100%N | |||
| Cantenac | |||||
| 3級 | CH.BOYD-CANTENAC | 67/20/8/5/0 | 24ヶ月 | 評価よりも美味しい。Pougetと同じオーナー。 | |
| (-) | 7.8万本 | ||||
| Cantenac | |||||
| 3級 | CH.D'ISSAN | 75/25/0/0/0 | 32ha | シャトー・マルゴと共に最も古いシャトー。豪華建物もメドックで古い建物。15世紀にはガロ・ロマンの名前のTheobonと呼ばれていた。 | |
| (Blason d'Issan) | 12万本 | ||||
| Cantenac | |||||
| 3級 | CH.KIRWAN | 40/30/20/10/0 | 35ha | ステンレス発酵 | カントナックの丘にあり、マルゴーでも最も美しいシャトーの1つ。18世紀中ごろに創立。1925年からSchyer 家の所有 |
| (Les Charmes de Kirwan) | 18万本 | 18ヶ月 | |||
| Cantenac | 35%N | ||||
| 3級 | MARQUES D'ALESME BECKES | 30/45/15/10/0 | 15ha | 12ヶ月 | CHマルゴーの直ぐそば。1616からあり、最も古い畑の1つ。数年前からJean Claude Zugerがオーナかつワインメーカー。 |
| (Marquise d'Alesme) | 9万5000 | ||||
| Cantenac | |||||
| 3級 | CH.FERRIERE | 80/15/0/5/0 | 10ha | 18-20ヶ月 | ボルドー市長を務めた有名な家系。1951年から1992年までは土地をラスコンブに貸し評価されていたなかった。マルゴーの典型。 |
| (Les rempars de Ferriere) | 4万5000 | 40%N | |||
| Margaux | |||||
| 3級 | CH.MALESCOT SAINT-EXUPERY | 50/35/10/5/0 | 23.5ha(45ha) | 12-14ヶ月 | 最初〔1697〕のオーナーのボルドー出身の国会議員のMarescotと1827年サンテクジュベリーによる。畑から川が見える。「星の王子様」の祖先 |
| (Dame de Malescot) | 12万本 | 100% 1年使用 |
|||
| Margaux | |||||
| 3級 | CH.DESMIRAIL | 69/23/7/1/0 | 18ha | 17世紀、弁護士によって創立。1960年から再建が始まった。現在は3級だがそれ以上の価値がある。 | |
| (-) | 4万本 | ||||
| Margaux | |||||
| 4級 | CH.PRIEURE LICHINE | 55/41/0/4/0 | 70ha | 18ヶ月 | 畑を5つの村に持っている。1999年からBallandグループ所有。化学農薬を使わない。ソーティングを丁寧にする。 |
| (Les Cloite du Chateau Priure Lichine) | 21万本 | 50%N | |||
| Cantenac | |||||
| 4級 | CH.POUJET | 80/10/10/0/0 | 25ha | 24ヶ月 | 平均樹齢28年。ボワ・カントナックと同じオーナー。 |
| (-) | 4.2万本 | ||||
| Cantenac | |||||
| 4級 | CH.MARQUIS DE TERME | 55/35/3/7/0 | 40ha | 18ヶ月 | 畑はマルゴーとカンテナックの境の斜面にある。樹齢35年。1935年にアルジェリアのフランス人の初秋になり。支配人によって長く守られた。 |
| (Les condes de Marquis de Terme) | 18万本 | 30-50%N | |||
| Margaux | |||||
| 5級 | CH.DU-TERTRE | 40/35/20/5/0 | 52ha | 15-18ヶ月 | マルゴーで最も高い位置にある。テルトル丘。12世紀からワインが造られている。1997年に新しいオーナーとなり畑がよくなった。 |
| (Les Hauts du Tertre) | 20万本 | 50%N | |||
| Arsac | |||||
| 5級 | CH.DAUZAC | 58/37/5/0/0 | 40ha | 14ヶ月 | 13世紀には既に名前があったが、1740年Thomas Lynchによってシャトーとしてぶどう、ワインが造られるようになった。 |
| (la Bastide Dauzac) | 12万本 | 50-80%N | |||
| labarde |